名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
2024年海兴县土壤重点监管单位自行监测报告公示 | 沧州市生态环境局海兴分局 | 环境监测、保护与治理 | 2025-01-09 |
海兴县非道路移动机械环境违法典型案例 | 沧州市生态环境局海兴分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2024-12-30 |
沧州市生态环境局海兴县分局环境违法典型案例(1)(1) | 沧州市生态环境局海兴分局 | 环境监测、保护与治理 | 2024-12-30 |
海兴县杨埕水库2024年第4季度饮用水地表水监测数据填报表 | 沧州市生态环境局海兴分局 | 环境监测、保护与治理 | 2024-12-23 |
沧州市生态环境局海兴县分局关于受理“打着环保幌子搞‘一刀切’问题”信访举... | 沧州市生态环境局海兴分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2024-10-14 |
“飙车炸街”的危害 | 沧州市生态环境局海兴分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2024-08-12 |
中共沧州市生态环境局党组第二巡察组巡察海兴县分局分党组工作动员会召开 | 沧州市生态环境局海兴分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2024-08-03 |
第三轮省督察海兴县关于第三轮省生态环境保护督察整改任务销号的公示 | 沧州市生态环境局海兴分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2024-06-28 |
2024年第2季度杨埕水库饮用水地表水监测数据填报表(沧州市生态环境监控中心) | 沧州市生态环境局海兴分局 | 环境监测、保护与治理 | 2024-06-25 |
2023年1季度杨埕水库水源地监测数据 | 沧州市生态环境局海兴分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2024-05-24 |
2023年3季度杨埕水库水源地监测数据 | 沧州市生态环境局海兴分局 | 环境监测、保护与治理 | 2024-05-24 |
沧州市生态环境局海兴县分局三项举措全力做好农村环境整治工作 | 沧州市生态环境局海兴分局 | 环境监测、保护与治理 | 2024-05-11 |
2024年第1季度杨埕水库饮用水地表水监测数据填报表(沧州市生态环境监控中心) | 沧州市生态环境局海兴分局 | 环境监测、保护与治理 | 2024-05-08 |
市城管局关于县农场污水处理厂同意验收销号的函序号22 | 沧州市生态环境局海兴分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2024-04-09 |
海兴县有关部门生态环境保护责任清单(试行)(印发稿) | 沧州市生态环境局海兴分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2024-03-07 |
海兴县2023年农村黑臭水体监管清单 | 沧州市生态环境局海兴分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2024-01-23 |
2023年海兴县土壤重点监管单位自行监测报告公示 | 沧州市生态环境局海兴分局 | 环境监测、保护与治理 | 2023-12-19 |
关于第三轮河北省生态环境保护督察交办问题整改完成情况的公示 | 海兴县城管局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2023-12-15 |
河北省生态环境厅危险废物利用处置设施建设引导性通告 | 沧州市生态环境局海兴分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2023-08-28 |
河北省第一生态环境保护督查组信访举报受理问题办理情况(海兴县第21-24批) | 沧州市生态环境局海兴分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2023-08-24 |
政府信息公开网站地图
主办单位:海兴县人民政府办公室 电话:0317-6615371
冀ICP备12024002号-1 网站标识码:1309240002 冀公网安备 13092402000163号